« Pico SE4 2024/2025 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Objectif = Pour l'année académique 2023/2024 nous vous demandons de construire un pico-ordinateur comprenant les éléments suivants : * un processeur de type microcontrôleur ; * un clavier ; * un dispositif d'affichage ; * un système d'exploitation stocké dans la mémoire flash du microcontrôleur ; * une mémoire de masse allant au delà de la mémoire flash sus-citée ; * un dispositif de communication avec l'extérieur. Pour faire en sorte que tous l... ») |
(Contenu remplacé par « = Objectif = Voir le sujet dans le menu englobant. = Réalisations des élèves = {| class="wikitable" ! Numéro du binôme !! Numéro du groupe !! Elèves !! Page |- | Binôme 1 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 1 2024/2025 |- | Binôme 2 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 2 2024/2025 |- | Binôme 3 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 3 2024/2025 |- | Binôm... ») Balise : Contenu remplacé |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Objectif = | = Objectif = | ||
Voir le sujet dans le menu englobant. | |||
= Réalisations des élèves = | = Réalisations des élèves = | ||
Ligne 471 : | Ligne 10 : | ||
| Binôme 1 | | Binôme 1 | ||
| Groupe 1 | | Groupe 1 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-1|Binôme 1 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 2 | | Binôme 2 | ||
| Groupe 1 | | Groupe 1 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-2|Binôme 2 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 3 | | Binôme 3 | ||
| Groupe 1 | | Groupe 1 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-3|Binôme 3 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 4 | | Binôme 4 | ||
| Groupe 1 | | Groupe 1 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-4|Binôme 4 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 5 | | Binôme 5 | ||
| Groupe 2 | | Groupe 2 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-5|Binôme 5 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 6 | | Binôme 6 | ||
| Groupe 2 | | Groupe 2 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-6|Binôme 6 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 7 | | Binôme 7 | ||
| Groupe 2 | | Groupe 2 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-7|Binôme 7 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 8 | | Binôme 8 | ||
| Groupe 2 | | Groupe 2 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-8|Binôme 8 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 9 | | Binôme 9 | ||
| Groupe 3 | | Groupe 3 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-9|Binôme 9 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 10 | | Binôme 10 | ||
| Groupe 3 | | Groupe 3 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-10|Binôme 10 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
| Binôme 11 | | Binôme 11 | ||
| Groupe 3 | | Groupe 3 | ||
| | | Prénom NOM & Prénom NOM | ||
| [[ | | [[SE4Binome2024-11|Binôme 11 2024/2025]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 22 septembre 2024 à 10:07
Objectif
Voir le sujet dans le menu englobant.
Réalisations des élèves
Numéro du binôme | Numéro du groupe | Elèves | Page |
---|---|---|---|
Binôme 1 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 1 2024/2025 |
Binôme 2 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 2 2024/2025 |
Binôme 3 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 3 2024/2025 |
Binôme 4 | Groupe 1 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 4 2024/2025 |
Binôme 5 | Groupe 2 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 5 2024/2025 |
Binôme 6 | Groupe 2 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 6 2024/2025 |
Binôme 7 | Groupe 2 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 7 2024/2025 |
Binôme 8 | Groupe 2 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 8 2024/2025 |
Binôme 9 | Groupe 3 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 9 2024/2025 |
Binôme 10 | Groupe 3 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 10 2024/2025 |
Binôme 11 | Groupe 3 | Prénom NOM & Prénom NOM | Binôme 11 2024/2025 |